| Größenangaben | Träger-Top | kurzes Trägerkleid | langes Trägerkleid | Wickelbluse | Wickelkleid | Kimonomantel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 90 | 90 | 90 | 96 | 96 | 130 |
| Taillenumfang | >90 | >90 | >90 | >96 | >96 | 130 |
| Hüftumfang | >90 | >90 | >90 | >96 | >96 | 130 |
| Länge | 63 | 80 | 107 | 72 | 90 | 110 |
| Ärmellänge inkl. Manschette | - | - | - | 70 | 70 | - |
| Oberarmweite | - | - | - | 36 | 36 | - |
| Manschettenlänge | - | - | - | 10 | 10 | - |
| Manschettenweite | - | - | - | 22 | 22 | - |




































































































